明尚教育各项业务咨询报名,可选择以下方式:
1.电话报名,请联系0551-62618772咨询
2.网上报名,可添加工作人员微信或QQ咨询
3.现场报名,可前往明尚教育任一指定报名点咨询
服务热线:0551-62618772
公司地址:安徽省合肥市淮河路266号香港广场大厦1009室
电子邮箱:2919320160@qq.com
2021下半年安徽中小学教师资格认定汇总 | |||||
地市 | 区县 | 资格认定 | 申报时间 | 体检时间 | 现场确认时间 |
合肥 | 合肥市直 | 公告 | 10月18日至10月29日 | 10月9日至11月8日 | 11月9日至11月11日 |
瑶海区 | 公告 | 10月18日至10月29日 | 10月9日至11月8日 | 11月9日至11月11日 | |
庐阳区 | 公告 | 10月18日至10月29日 | 10月9日至11月8日 | 11月9日至11月11日 | |
蜀山区 | 公告 | 10月18日至10月29日 | 10月9日至11月8日 | 11月9日至11月11日 | |
包河区 | 公告 | 10月18日至10月29日 | 10月9日至11月8日 | 11月9日至11月11日 | |
新站区 | 公告 | 10月18日至10月29日 | 10月9日至11月8日 | 11月9日至11月11日 | |
高新区 | 公告 | 10月18日至10月29日 | 10月9日至11月8日 | 11月9日至11月11日 | |
经开区 | 公告 | 10月18日至10月29日 | 10月9日至11月8日 | 11月9日至11月11日 | |
长丰县 | 公告 | 10月18日至10月29日 | 10月25日至11月8日 | 11月9日至11月10日 | |
肥东县 | 公告 | 10月18日至10月29日 | 10月9日至11月8日 | 11月9日至11月11日 | |
肥西县 | 公告 | 10月18日至10月29日 | 10月9日至11月8日 | 11月9日至11月11日 | |
庐江县 | 公告 | 10月18日至10月29日 | 10月9日至11月8日 | 11月9日至11月11日 | |
巢湖市 | 公告 | ||||
芜湖 | 芜湖市直 | 公告 | |||
镜湖区 | 公告 | 10月18日至10月29日 | 详见公告 | 11月1日至11月5日 | |
弋江区 | 公告 | 10月18日至10月29日 | 详见公告 | 11月1日至11月5日 | |
鸠江区 | 公告 | ||||
经开区 | 公告 | 10月18日至10月29日 | 详见公告 | 11月1日至11月5日 | |
三山区 | 公告 | 10月18日至10月29日 | 详见公告 | 11月1日至11月5日 | |
湾沚区 | 公告 | 10月18日至10月29日 | 10月25日至10月29日 | 11月1日至11月5日 | |
繁昌区 | 公告 | 10月18日至10月29日 | 详见公告 | 11月1日至11月5日 | |
南陵县 | 公告 | 10月18日至10月29日 | 10月18日至11月4日 | 11月1日至11月5日 | |
无为市 | 公告 | 10月18日至10月29日 | 10月18日至11月4日 | 11月1日至11月5日 | |
蚌埠 | 蚌埠市直 | 公告 | 10月12日至10月23日 | 10月12日至24日 | 10月27日至10月29日 |
蚌山区 | 公告 | 10月18日-10月29日 | 详见公告 | 11月2日至11月4日 | |
禹会区 | 公告 | 10月18日-10月29日 | 10月18-30日上午8:00-9:00 | 11月2日至11月4日 | |
淮上区 | 公告 | 10月18日-10月29日 | 详见公告 | 11月3日至11月5日 | |
龙子湖区 | 公告 | 10月18日-10月29日 | 10月18日至10月30日 | 11月2日至11月4日 | |
怀远县 | 公告 | 10月18日-10月29日 | 10月28日-30日 11月1日-3日 | 11月2日至11月4日 | |
五河县 | 公告 | 10月18日-10月29日 | 详见公告 | 11月2日至11月4日 | |
固镇县 | 公告 | 10月18日-10月29日 | 详见公告 | 10月27日至10月29日 | |
淮南 | 淮南市直 | 公告 | 10月18日至10月29日 | 10月18日至11月1日 | 11月2日工作时间 |
大通区 | 公告 | 10月18日至10月29日 | 10月18日至11月1日 | 11月2日9:00-17:00 | |
毛集实验区 | 公告 | 10月18日至10月29日 | 10月18日至11月1日 | 11月2日工作时间 | |
田家庵区 | 公告 | ||||
谢家集区 | 公告 | 10月18日至10月29日 | 10月18日至11月1日 | 11月2日工作时间 | |
八公山区 | 公告 | 10月18日至10月29日 | 10月18日至11月1日 | 11月2日工作时间 | |
潘集区 | 公告 | 10月18日至10月29日 | 10月18日至11月1日 | 11月2日工作时间 | |
寿县 | 公告 | 10月18日至10月29日 | 10月18日至11月1日 | 11月2日至11月3日 | |
凤台县 | 公告 | 10月18日至10月29日 | 10月18日至11月1日 | 11月2日工作时间 | |
马鞍山 | 马鞍山市直 | 公告 | 10月18日至10月29日 | 10月20日至11月1日 | 11月3日至11月5日 |
花山区 | 公告 | 10月18日至10月29日 | 10月20日至11月1日 | 11月4日至11月5日 | |
雨山区 | 公告 | 10月18日至10月29日 | 10月20日至11月1日 | 11月4日至11月5日 | |
博望区 | 公告 | 10月18日至10月29日 | 10月25日~10月29日 | 11月1日~11月5日 | |
含山县 | 公告 | 10月18日至10月29日 | 10月20日至11月1日 | 11月3日至11月5日 | |
当涂县 | 公告 | 10月18日-10月29日 | 10月20日-11月1日 | 11月3日-11月5日 | |
和县 | 公告 | 10月18日至10月29日 | 10月25日~11月1日 | 11月3日~11月5日 | |
淮北 | 淮北市直 | 公告 | 10月18日-10月29日 | 10月27日至10月30日 | 10月28日至10月30日 |
杜集区 | 公告 | 10月18日-10月29日 | 现场确认时告知 | 11月1日至11月2日 | |
相山区 | 公告 | 10月18日-10月29日 | 10月29日至10月31日 | 10月28日至10月30日 | |
烈山区 | 公告 | 10月18日-10月29日 | 现场确认后 | 11月1日至11月2日 | |
濉溪县 | 公告 | 10月18日-10月29日 | 10月28日至10月29日 | 11月1日至11月2日 | |
铜陵 | 铜陵市直 | 公告 | 10月18日~29日 | 10月18日~11月4日 | 11月2日~5日 |
郊区 | 公告 | ||||
铜官区 | 公告 | 10月18日~29日 | 10月18日~11月3日 | 11月4日~5日 | |
义安区 | 公告 | 10月18日~29日 | 10月18日~11月4日 | 11月2日~5日 | |
枞阳县 | 公告 | 10月18日~29日 | 10月18日~11月4日 | 11月4日~5日 | |
安庆 | 安庆市直 | 公告 | 10月18日至10月29日 | 10月25日至11月3日 | 10月25日至11月3日 |
经开区 | 公告 | 10月18日至10月29日 | 10月25日至11月3日 | 11月3日~4日 | |
迎江区 | 公告 | 10月12日至10月23日 | 10月27日至10月28日上午 | 11月2日至11月4日 | |
大观区 | 公告 | 10月18日至10月29日 | 11月1日至11月5日上午 | 11月11日至11月12日 | |
宜秀区 | 公告 | ||||
怀宁县 | 公告 | 10月18日至10月29日 | 10月18日至11月3日上午(周六、日除外) | 11月1日至11月3日 | |
潜山市 | 公告 | ||||
太湖县 | 公告 | ||||
宿松县 | 公告 | ||||
望江县 | 公告 | 10月18日至10月29日 | 10月25日至11月3日 | 11月3日至11月4日 | |
岳西县 | 公告 | ||||
桐城市 | 公告 | 10月18日至10月29日 | 10月18日至11月5日 | 11月3日至11月5日 | |
黄山 | 黄山市直 | 公告 | 10月18日至10月29日17时 | 10月18日—10月30日 | 11月3日至11月5日 |
屯溪区 | 公告 | 10月18日至10月29日 | 10月18日—10月30日 | 11月3日至11月5日 | |
黄山区 | 公告 | ||||
徽州区 | 公告 | ||||
歙县 | 公告 | 10月18日至10月29日 | 10月19日—11月2日 | 11月3日-11月5日上班时间 (上午8:00-12:00,下午2:30-5:30) | |
休宁县 | 公告 | 10月18日至10月29日 | 10月19日至11月3日 | 11月4日至11月5日 | |
黟县 | 公告 | ||||
祁门县 | 公告 | 10月18日至10月29日 | 10月18日至10月30日 | 11月3日至11月5日 | |
阜阳 | 阜阳市直 | 公告 | |||
颍州区 | 公告 | 10月18日至10月29日 | 10月30日截止 | 11月3日 | |
颍东区 | 公告 | 10月18日至10月29日 | 10月18日至11月3日 | 11月2日至11月3日 | |
颍泉区 | 公告 | 10月18日至10月29日 | 10月18日至11月4日 | 11月2日至11月4日 | |
临泉县 | 公告 | 10月18日至10月29日 | 10月25日至10月29日 | 10月30日至10月31日 | |
太和县 | 公告 | 10月18日至10月29日 | 10月19日至11月1日 | 11月1日--2日 | |
阜南县 | 公告 | ||||
颍上县 | 公告 | 10月18日--10月29日 | 10月20日--10月29日 | 11月1日--2021年11月5日 | |
界首市 | 公告 | ||||
宿州 | 宿州市直 | 公告 | 10月18日—10月29日 | 10月26日-27日 | 10月28日-29日 |
埇桥区 | 公告 | 10月18日-10月27日 | 10月31日-11月2日 | 11月1日-3日 | |
砀山县 | 公告 | 10月18日至10月29日 | 10月28日-29日 | 11月1日-2日 | |
萧县 | 公告 | 10月18日至10月29日 | 10月29日至10月31日 | 11月2日至11月5日 | |
灵璧 | 公告 | 10月18日-10月29日 | 现场确认后 | 10月28日-11月1日 | |
泗县 | 公告 | 10月18日-10月29日 | 11月4日-11月6日 | 11月3日-11月5日 | |
滁州 | 滁州市直 | 公告 | 10月18日-10月29日 | 10月18日至11月3日 | 11月3日至11月5日 |
琅琊区 | 公告 | 10月18日至10月29日 | 10月18日至11月3日 | 11月3日至11月5日 | |
南谯区 | 公告 | 10月18日至10月29日 | 11月3日至11月5日 | 10月18日至11月3日 | |
来安县 | 公告 | 10月18日至10月29日 | 10月18日至11月3日 | 11月4日至11月5日 | |
全椒县 | 公告 | 10月19日至10月29日 | 10月19日至11月3日 | 11月4日至11月5日 | |
定远县 | 公告 | 10月18日至10月29日 | 详见公告 | 11月9日至11月11日 | |
凤阳县 | 公告 | 10月18日-10月29日 | 10月18日至10月29日 | 11月1日至11月2日 | |
天长市 | 公告 | 10月18日至10月29日 | 10月18日至11月3日 | 11月3日至11月5日 | |
明光市 | 公告 | ||||
六安 | 六安市直 | 公告 | 10月18日-10月29日 | 详见公告 | 详见公告 |
金安区 | 公告 | 10月18日8时—10月29日 | 现场确认前(周二至周日) | 10月25日—11月5日 | |
裕安区 | 公告 | ||||
叶集区 | 公告 | 10月18日至10月29日 | 详见公告 | 10月25日至11月5日 | |
霍邱县 | 公告 | 10月18日至10月29日 | 详见公告 | 10月25日至11月5日 | |
舒城县 | 公告 | 10月18日至10月29日 | 详见公告 | 11月2日-11月5日 | |
金寨县 | 公告 | 10月18日至10月29日 | 10月21日至11月4日 | 11月2日-11月5日 | |
霍山县 | 公告 | 10月18日至10月29日 | 11月1日-11月5日 | 11月1日-11月5日 | |
宣城 | 宣城市直 | 公告 | 10月18日至10月29日 | 10月1日至10月31日 | 11月1日至3日(工作时间) |
宣州区 | 公告 | ||||
郎溪县 | 公告 | ||||
广德县 | 公告 | ||||
泾县 | 公告 | 10月18日至10月29日 | 10月1日至10月31日 | 11月1日至2日 | |
绩溪县 | 公告 | 10月18日至10月29日 | 详见公告 | 11月1日至11月2日 | |
旌德县 | 公告 | 10月18日至10月29日 | 10月1日至10月31日 | 11月1日至11月2日 | |
宁国市 | 公告 | 10月18日至10月29日 | 10月1日至10月31日 | 11月2日至11月3日 | |
池州 | 池州市直 | 公告 | 10月18日至10月29日 | 详见公告 | 11月3日-11月4日 |
贵池区 | 公告 | 10月18日至10月29日 | 详见公告 | 11月3日-11月4日 | |
东至县 | 公告 | 10月18日至10月29日 | 现场确认前 | 11月1日至11月2日 | |
石台县 | 公告 | 10月18日至10月29日 | 现场确认后 | 11月1日至11月2日 | |
青阳县 | 公告 | ||||
亳州 | 亳州市直 | 公告 | 10月18日至10月29日 | 11月1日至11月2日 | 11月2日至11月3日 |
谯城区 | 公告 | 10月18日至10月29日 | 10月19日至10月29日 (上午7:40-10:30,周六、周日除外) | 详见公告 | |
涡阳县 | 公告 | 10月18日至10月29日 | 11月1日至11月2日 | 11月3日至11月4日 | |
蒙城县 | 公告 | 10月18日至10月29日 | 11月3日至11月5日 | 11月4日至11月5日 | |
利辛县 | 公告 | 10月18日至10月29日 | 11月1日至11月2日 | 11月2日至11月3日 |
明尚教育各项业务咨询报名,可选择以下方式:
1.电话报名,请联系0551-62618772咨询
2.网上报名,可添加工作人员微信或QQ咨询
3.现场报名,可前往明尚教育任一指定报名点咨询