明尚教育各项业务咨询报名,可选择以下方式:
1.电话报名,请联系0551-62618772咨询
2.网上报名,可添加工作人员微信或QQ咨询
3.现场报名,可前往明尚教育任一指定报名点咨询
服务热线:0551-62618772
公司地址:安徽省合肥市淮河路266号香港广场大厦1009室
电子邮箱:2919320160@qq.com
????根据《2022年度滁州市中小学新任教师公开招聘公告》规定,现将专业测试成绩及总成绩公布如下:
序号 | 岗位代码 | 岗位名称 | 准考号 | 招聘计划 | 笔试合成成绩 | 专业测试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 341122001001 | 高中数学 | 511018106 | 2 | 105.7 | 76.6 | 83.49 | |
2 | 341122001001 | 高中数学 | 511018109 | 84.2 | 85 | 76.1 | ||
3 | 341122001001 | 高中数学 | 511018026 | 91.4 | 86.8 | 80.42 | ||
4 | 341122001001 | 高中数学 | 511018022 | 90.5 | 77.6 | 76.29 | ||
5 | 341122001001 | 高中数学 | 511018209 | 87.9 | 79.6 | 75.79 | ||
6 | 341122001001 | 高中数学 | 511018112 | 86.8 | 78.4 | 74.76 | ||
1 | 341122001002 | 高中心理健康教育 | 511021910 | 2 | 98.5 | 85.2 | 83.33 | |
2 | 341122001002 | 高中心理健康教育 | 511021927 | 97.5 | 缺考 | 48.75 | ||
3 | 341122001002 | 高中心理健康教育 | 511022017 | 97.3 | 80.8 | 80.97 | ||
4 | 341122001002 | 高中心理健康教育 | 511022015 | 95.4 | 85.2 | 81.78 | ||
5 | 341122001002 | 高中心理健康教育 | 511022022 | 91.5 | 79.6 | 77.59 | ||
6 | 341122001002 | 高中心理健康教育 | 511021916 | 89.4 | 81.8 | 77.42 | ||
1 | 341122001003 | 初中语文 | 511016611 | 5 | 84.6 | 76.4 | 72.86 | |
2 | 341122001003 | 初中语文 | 511016608 | 83.1 | 80.2 | 73.63 | ||
3 | 341122001003 | 初中语文 | 511016309 | 82.3 | 83.6 | 74.59 | ||
4 | 341122001003 | 初中语文 | 511016208 | 82 | 80.4 | 73.16 | ||
5 | 341122001003 | 初中语文 | 511016721 | 81.9 | 85.4 | 75.11 | ||
6 | 341122001003 | 初中语文 | 511016520 | 81.5 | 83.8 | 74.27 | ||
7 | 341122001003 | 初中语文 | 511016329 | 81.2 | 83.2 | 73.88 | ||
8 | 341122001003 | 初中语文 | 511016504 | 81 | 82 | 73.3 | ||
9 | 341122001003 | 初中语文 | 511016123 | 79.8 | 82.6 | 72.94 | ||
10 | 341122001003 | 初中语文 | 511016808 | 79.2 | 81.8 | 72.32 | ||
11 | 341122001003 | 初中语文 | 511016101 | 78.5 | 缺考 | 39.25 | ||
12 | 341122001003 | 初中语文 | 511016906 | 78.3 | 80.8 | 71.47 | ||
13 | 341122001003 | 初中语文 | 511016526 | 75.2 | 79.6 | 69.44 | ||
14 | 341122001003 | 初中语文 | 511016311 | 77 | 缺考 | 38.5 | ||
15 | 341122001003 | 初中语文 | 511016603 | 75.4 | 82.4 | 70.66 | ||
1 | 341122001004 | 初中数学 | 511017429 | 1 | 88.1 | 83.2 | 77.33 | |
2 | 341122001004 | 初中数学 | 511017803 | 80 | 76 | 70.4 | ||
3 | 341122001004 | 初中数学 | 511017507 | 79.8 | 81 | 72.3 | ||
1 | 341122001005 | 初中道德与法治 | 511024022 | 2 | 83.8 | 82.6 | 74.94 | |
2 | 341122001005 | 初中道德与法治 | 511024110 | 83.3 | 78.4 | 73.01 | ||
4 | 341122001005 | 初中道德与法治 | 511024102 | 75.9 | 77 | 68.75 | ||
1 | 341122001006 | 初中历史 | 511023125 | 2 | 100.6 | 84.8 | 84.22 | |
2 | 341122001006 | 初中历史 | 511023222 | 95.5 | 83.2 | 81.03 | ||
3 | 341122001006 | 初中历史 | 511023214 | 95.2 | 82.2 | 80.48 | ||
4 | 341122001006 | 初中历史 | 511023127 | 94.6 | 80.6 | 79.54 | ||
5 | 341122001006 | 初中历史 | 511023202 | 91.5 | 79.6 | 77.59 | ||
6 | 341122001006 | 初中历史 | 511023320 | 89.2 | 缺考 | 44.6 | ||
1 | 341122001007 | 初中体育 | 511021319 | 4 | 89.7 | 85.6 | 79.09 | |
2 | 341122001007 | 初中体育 | 511021223 | 89.5 | 79.2 | 76.43 | ||
3 | 341122001007 | 初中体育 | 511021210 | 89.1 | 71.6 | 73.19 | ||
4 | 341122001007 | 初中体育 | 511021119 | 89.1 | 82 | 77.35 | ||
5 | 341122001007 | 初中体育 | 511021112 | 84.1 | 79.2 | 73.73 | ||
6 | 341122001007 | 初中体育 | 511021123 | 74.7 | 80 | 69.35 | ||
7 | 341122001007 | 初中体育 | 511021121 | 81.8 | 缺考 | 40.9 | ||
8 | 341122001007 | 初中体育 | 511021330 | 81.1 | 缺考 | 40.55 | ||
9 | 341122001007 | 初中体育 | 511021320 | 80.4 | 75.6 | 70.44 | ||
10 | 341122001007 | 初中体育 | 511021417 | 74.6 | 缺考 | 37.3 | ||
11 | 341122001007 | 初中体育 | 511021118 | 77.1 | 78.6 | 69.99 | ||
12 | 341122001007 | 初中体育 | 511021324 | 76 | 74.6 | 67.84 | ||
1 | 341122001008 | 初中美术 | 511020306 | 1 | 95.1 | 81.6 | 80.19 | |
2 | 341122001008 | 初中美术 | 511020502 | 91.9 | 77.4 | 76.91 | ||
3 | 341122001008 | 初中美术 | 511020401 | 91.4 | 74.2 | 75.38 | ||
1 | 341122001009 | 小学语文A | 111005729 | 1 | 78.3 | 83.2 | 72.43 | |
2 | 341122001009 | 小学语文A | 111003518 | 77.5 | 78.6 | 70.19 | ||
3 | 341122001009 | 小学语文A | 111002703 | 61.8 | 70.6 | 59.14 | ||
1 | 341122001010 | 小学语文B | 111002217 | 9 | 94.8 | 80.8 | 79.72 | |
2 | 341122001010 | 小学语文B | 111001526 | 91.7 | 78 | 77.05 | ||
3 | 341122001010 | 小学语文B | 111002801 | 89.9 | 81.6 | 77.59 | ||
4 | 341122001010 | 小学语文B | 111002930 | 88.4 | 81 | 76.6 | ||
5 | 341122001010 | 小学语文B | 111005514 | 88.1 | 82 | 76.85 | ||
6 | 341122001010 | 小学语文B | 111005511 | 88 | 82.6 | 77.04 | ||
7 | 341122001010 | 小学语文B | 111000721 | 86.6 | 85.4 | 77.46 | ||
8 | 341122001010 | 小学语文B | 111001417 | 86.6 | 77.4 | 74.26 | ||
9 | 341122001010 | 小学语文B | 111001013 | 85.7 | 77.4 | 73.81 | ||
10 | 341122001010 | 小学语文B | 111005703 | 85.4 | 81.8 | 75.42 | ||
11 | 341122001010 | 小学语文B | 111003405 | 85.4 | 83.8 | 76.22 | ||
12 | 341122001010 | 小学语文B | 111003520 | 85.4 | 80.6 | 74.94 | ||
13 | 341122001010 | 小学语文B | 111003910 | 85.3 | 86.8 | 77.37 | ||
14 | 341122001010 | 小学语文B | 111001808 | 84 | 82.8 | 75.12 | ||
15 | 341122001010 | 小学语文B | 111002605 | 83.9 | 81.2 | 74.43 | ||
16 | 341122001010 | 小学语文B | 111004222 | 83.8 | 缺考 | 41.9 | ||
17 | 341122001010 | 小学语文B | 111005708 | 83.7 | 80.4 | 74.01 | ||
18 | 341122001010 | 小学语文B | 111001508 | 83.5 | 83.4 | 75.11 | ||
1 | 341122001011 | 小学数学A | 111006612 | 1 | 73.6 | 80.2 | 68.88 | |
1 | 341122001012 | 小学数学B | 111008813 | 5 | 104.5 | 84.6 | 86.09 | |
2 | 341122001012 | 小学数学B | 111008715 | 100.7 | 78.2 | 81.63 | ||
3 | 341122001012 | 小学数学B | 111006127 | 97.5 | 81.2 | 81.23 | ||
4 | 341122001012 | 小学数学B | 111008703 | 97 | 83.6 | 81.94 | ||
5 | 341122001012 | 小学数学B | 111009114 | 96.1 | 84.4 | 81.81 | ||
6 | 341122001012 | 小学数学B | 111005926 | 95.2 | 75 | 77.6 | ||
7 | 341122001012 | 小学数学B | 111006322 | 88.9 | 83.2 | 77.73 | ||
8 | 341122001012 | 小学数学B | 111007208 | 94 | 78.8 | 78.52 | ||
9 | 341122001012 | 小学数学B | 111006227 | 93.6 | 84.2 | 80.48 | ||
10 | 341122001012 | 小学数学B | 111008921 | 93.4 | 76.8 | 77.42 | ||
11 | 341122001012 | 小学数学B | 111007721 | 92.7 | 85.8 | 80.67 | ||
12 | 341122001012 | 小学数学B | 111006020 | 92.6 | 80.2 | 78.38 | ||
13 | 341122001012 | 小学数学B | 111007710 | 92.4 | 71.2 | 74.68 | ||
14 | 341122001012 | 小学数学B | 111007719 | 88.5 | 78.2 | 75.53 | ||
1 | 341122001013 | 小学英语 | 111010206 | 1 | 95.4 | 75.8 | 78.02 | |
2 | 341122001013 | 小学英语 | 111009602 | 94.2 | 82.4 | 80.06 | ||
3 | 341122001013 | 小学英语 | 111009829 | 87 | 缺考 | 43.5 | ||
1 | 341122001014 | 小学音乐 | 111014629 | 4 | 95.8 | 78.8 | 79.42 | |
2 | 341122001014 | 小学音乐 | 111014430 | 92.6 | 78 | 77.5 | ||
3 | 341122001014 | 小学音乐 | 111014108 | 88.6 | 78.8 | 75.82 | ||
4 | 341122001014 | 小学音乐 | 111014207 | 88.2 | 82 | 76.9 | ||
5 | 341122001014 | 小学音乐 | 111014608 | 88.1 | 80.8 | 76.37 | ||
6 | 341122001014 | 小学音乐 | 111014025 | 87 | 74.6 | 73.34 | ||
7 | 341122001014 | 小学音乐 | 111014509 | 86.7 | 74.8 | 73.27 | ||
8 | 341122001014 | 小学音乐 | 111014008 | 86.1 | 79.8 | 74.97 | ||
9 | 341122001014 | 小学音乐 | 111014130 | 85.8 | 80 | 74.9 | ||
10 | 341122001014 | 小学音乐 | 111014618 | 84.8 | 86.6 | 77.04 | ||
11 | 341122001014 | 小学音乐 | 111014622 | 83.7 | 82.8 | 74.97 | ||
12 | 341122001014 | 小学音乐 | 111014221 | 83.7 | 78.4 | 73.21 | ||
1 | 341122001015 | 小学体育 | 111015523 | 6 | 93.9 | 84.2 | 80.63 | |
2 | 341122001015 | 小学体育 | 111015212 | 92.8 | 84.4 | 80.16 | ||
3 | 341122001015 | 小学体育 | 111015013 | 92.4 | 83.4 | 79.56 | ||
4 | 341122001015 | 小学体育 | 111015311 | 92.4 | 81.2 | 78.68 | ||
5 | 341122001015 | 小学体育 | 111015014 | 91.4 | 84.8 | 79.62 | ||
6 | 341122001015 | 小学体育 | 111014827 | 90.5 | 86 | 79.65 | ||
7 | 341122001015 | 小学体育 | 111015027 | 89.9 | 84.8 | 78.87 | ||
8 | 341122001015 | 小学体育 | 111015205 | 85.1 | 83.6 | 75.99 | ||
9 | 341122001015 | 小学体育 | 111014817 | 89.1 | 83.2 | 77.83 | ||
10 | 341122001015 | 小学体育 | 111014810 | 88.8 | 缺考 | 44.4 | ||
11 | 341122001015 | 小学体育 | 111015002 | 88.1 | 81.8 | 76.77 | ||
12 | 341122001015 | 小学体育 | 111015005 | 85.7 | 72.8 | 71.97 | ||
1 | 341122001016 | 小学美术 | 111012727 | 4 | 99.4 | 79.8 | 81.62 | |
2 | 341122001016 | 小学美术 | 111012922 | 97.5 | 84 | 82.35 | ||
3 | 341122001016 | 小学美术 | 111013713 | 97.3 | 83.6 | 82.09 | ||
4 | 341122001016 | 小学美术 | 111012520 | 96.2 | 78.8 | 79.62 | ||
5 | 341122001016 | 小学美术 | 111012903 | 95.8 | 79.2 | 79.58 | ||
6 | 341122001016 | 小学美术 | 111013308 | 93.6 | 82.6 | 79.84 | ||
7 | 341122001016 | 小学美术 | 111012806 | 93.5 | 74 | 76.35 | ||
8 | 341122001016 | 小学美术 | 111013103 | 93.3 | 81 | 79.05 | ||
9 | 341122001016 | 小学美术 | 111012929 | 93.2 | 83 | 79.8 | ||
10 | 341122001016 | 小学美术 | 111012630 | 92.3 | 77.2 | 77.03 | ||
11 | 341122001016 | 小学美术 | 111012925 | 92.2 | 缺考 | 46.1 | ||
12 | 341122001016 | 小学美术 | 111012623 | 92.2 | 76.6 | 76.74 |
明尚教育各项业务咨询报名,可选择以下方式:
1.电话报名,请联系0551-62618772咨询
2.网上报名,可添加工作人员微信或QQ咨询
3.现场报名,可前往明尚教育任一指定报名点咨询