明尚教育各项业务咨询报名,可选择以下方式:
1.电话报名,请联系0551-62618772咨询
2.网上报名,可添加工作人员微信或QQ咨询
3.现场报名,可前往明尚教育任一指定报名点咨询
服务热线:0551-62618772
公司地址:安徽省合肥市淮河路266号香港广场大厦1009室
电子邮箱:2919320160@qq.com
安庆市迎江区2022年度中小学新任教师公开招聘专业测试成绩及合成总成绩
岗位 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 专业测试成绩 | 合成总成绩 |
小学语文 | 0802101265 | 97.9 | 84.2 | 82.63 |
小学语文 | 0802101156 | 97.0 | 77.4 | 79.46 |
小学语文 | 0802101002 | 95.7 | 82 | 80.65 |
小学语文 | 0802101001 | 94.5 | 83.56 | 80.67 |
小学语文 | 0802101384 | 94.1 | 81.44 | 79.63 |
小学语文 | 0802101070 | 92.4 | 0 | 46.20 |
小学语文 | 0802101348 | 96.0 | 80.5 | 80.20 |
小学语文 | 0802101386 | 92.5 | 78.2 | 77.53 |
小学语文 | 0802101167 | 97.9 | 78.1 | 80.19 |
小学语文 | 0802101144 | 92.5 | 83 | 79.45 |
小学语文 | 0802101220 | 93.2 | 81.6 | 79.24 |
小学语文 | 0802101328 | 95.7 | 75.8 | 78.17 |
小学语文 | 0802101046 | 96.5 | 82.2 | 81.13 |
小学语文 | 0802101019 | 95.5 | 78.8 | 79.27 |
小学语文 | 0802101021 | 93.7 | 81.5 | 79.45 |
小学语文 | 0802101391 | 91.8 | 78.6 | 77.34 |
小学语文 | 0802101369 | 92.8 | 78.6 | 77.84 |
小学语文 | 0802101258 | 92.5 | 84.2 | 79.93 |
小学语文 | 0802101300 | 95.0 | 85.2 | 81.58 |
小学语文 | 0802101246 | 93.9 | 83.3 | 80.27 |
小学语文 | 0802101362 | 95.3 | 78.5 | 79.05 |
小学语文 | 0802101257 | 92.2 | 80.12 | 78.15 |
小学语文 | 0802101056 | 95.1 | 83.6 | 80.99 |
小学语文 | 0802101206 | 94.1 | 81 | 79.45 |
小学语文 | 0802101202 | 96.7 | 83.12 | 81.60 |
小学语文 | 0802101036 | 92.3 | 81.56 | 78.77 |
小学语文 | 0802101129 | 100.1 | 81.4 | 82.61 |
小学语文 | 0802101383 | 99.1 | 76.8 | 80.27 |
小学数学 | 0802102003 | 93.60 | 76.6 | 77.44 |
小学数学 | 0802102130 | 103.60 | 83.8 | 85.32 |
小学数学 | 0802102030 | 99.80 | 81 | 82.30 |
小学数学 | 0802102121 | 100.60 | 82.6 | 83.34 |
小学数学 | 0802102006 | 100.20 | 85.2 | 84.18 |
小学数学 | 0802102128 | 99.80 | 83.4 | 83.26 |
小学数学 | 0802102124 | 94.10 | 78.7 | 78.53 |
小学数学 | 0802102109 | 99.50 | 85.4 | 83.91 |
小学数学 | 0802102054 | 103.50 | 82.3 | 84.67 |
小学数学 | 0802102126 | 98.50 | 84.1 | 82.89 |
小学数学 | 0802102025 | 97.40 | 83 | 81.90 |
小学数学 | 0802102067 | 99.40 | 85.7 | 83.98 |
信息技术 | 0802110018 | 81.80 | 84.4 | 74.66 |
信息技术 | 0802110009 | 80.50 | 80.5 | 72.45 |
信息技术 | 0802110008 | 80.90 | 77.2 | 71.33 |
信息技术 | 0802110011 | 82.70 | 79.6 | 73.19 |
信息技术 | 0802110020 | 88.10 | 82.4 | 77.01 |
信息技术 | 0802110005 | 83.10 | 83.6 | 74.99 |
小学体育 | 0802105042 | 86.20 | 81.7 | 75.78 |
小学体育 | 0802105010 | 90.30 | 83 | 78.35 |
小学体育 | 0802105012 | 84.00 | 0 | 42.00 |
小学体育 | 0802105080 | 91.30 | 81 | 78.05 |
小学体育 | 0802105049 | 93.50 | 83.4 | 80.11 |
小学体育 | 0802105076 | 86.40 | 82.2 | 76.08 |
小学体育 | 0802105006 | 101.10 | 85.4 | 84.71 |
小学体育 | 0802105056 | 83.10 | 79.8 | 73.47 |
小学体育 | 0802105014 | 83.00 | 76.2 | 71.98 |
安庆市迎江区教体局 安庆市迎江区人社局
2022年8月7日
明尚教育各项业务咨询报名,可选择以下方式:
1.电话报名,请联系0551-62618772咨询
2.网上报名,可添加工作人员微信或QQ咨询
3.现场报名,可前往明尚教育任一指定报名点咨询