明尚教育各项业务咨询报名,可选择以下方式:
1.电话报名,请联系0551-62618772咨询
2.网上报名,可添加工作人员微信或QQ咨询
3.现场报名,可前往明尚教育任一指定报名点咨询
服务热线:0551-62618772
公司地址:安徽省合肥市淮河路266号香港广场大厦1009室
电子邮箱:2919320160@qq.com
根据《2023年安徽省泾县中小学、幼儿园新任教师公开招聘公告》的规定,现将2023年安徽省泾县中小学、幼儿园新任教师公开招聘入围资格复审人员名单予以公示。(见附件)
公示期:2023年4月17日-19日。
按《公告》规定,现将现场资格复审工作通知如下:
1、资格复审时间:2023年4月24日—4月25日(上午8∶30—11∶30,下午2∶30—5∶00)。
2、资格复审地点:泾县人力资源和社会保障局一楼会议室(泾县桃花潭东路)。
3、资格复审所需资料详见《2023年安徽省泾县中小学、幼儿园新任教师公开招聘公告》,网址:(https://www.ahjx.gov.cn/OpennessContent/show/2672802.html)
咨询电话:
0563-5102637(泾县人力资源和社会保障局)
0563-5023490 2657031(泾县教育体育局)
监督电话:
0563-5102535(县纪委、监察委派驻县委组织部纪检监察组)
0563-5102890(县纪委、监察委派驻县委宣传部纪检监察组)
附件:2023年安徽省泾县中小学、幼儿园新任教师公开招聘入围资格复审人员名单
2023年安徽省泾县中小学、幼儿园任教师公开招聘 入围资格复审人员名单 | ||||
序号 | 岗位代码 | 姓名 | 准考证号码 | 笔试合成成绩 |
1 | 10001 | 蒋红生 | 23100010102 | 92.32 |
2 | 10001 | 杨青 | 23100010101 | 90.18 |
3 | 10001 | 陶力 | 23100010115 | 88.40 |
4 | 10001 | 张伟 | 23100010112 | 88.28 |
5 | 10001 | 朱天鹏 | 23100010104 | 82.96 |
6 | 10001 | 罗小超 | 23100010103 | 82.88 |
7 | 10002 | 张琼 | 23100020210 | 100.74 |
8 | 10002 | 焦楠楠 | 23100020211 | 96.85 |
9 | 10002 | 汪菲菲 | 23100020220 | 95.66 |
10 | 10003 | 李冉 | 23100030319 | 107.80 |
11 | 10003 | 韩婷婷 | 23100030312 | 98.66 |
12 | 10003 | 丁子婷 | 23100030313 | 98.50 |
13 | 10004 | 徐鹏 | 23100040418 | 101.21 |
14 | 10004 | 杨像坤 | 23100040401 | 99.22 |
15 | 10004 | 左苗苗 | 23100040521 | 98.97 |
16 | 10004 | 凌佳慧 | 23100040516 | 97.56 |
17 | 10004 | 丁成玲 | 23100040524 | 97.39 |
18 | 10004 | 王成成 | 23100040405 | 97.38 |
19 | 10005 | 郑文静 | 23100050613 | 90.51 |
20 | 10005 | 周翔 | 23100050603 | 90.32 |
21 | 10005 | 夏奇奇 | 23100050601 | 88.27 |
22 | 10006 | 余祥 | 23100060717 | 90.72 |
23 | 10006 | 张友志 | 23100060724 | 88.78 |
24 | 10006 | 陶梦园 | 23100060716 | 87.60 |
25 | 10007 | 胡倩倩 | 23100070801 | 95.84 |
26 | 10007 | 琚汪婉 | 23100070925 | 95.24 |
27 | 10007 | 俞文梅 | 23100071304 | 94.86 |
28 | 10007 | 周芮 | 23100071109 | 94.57 |
29 | 10007 | 康瑜 | 23100071111 | 94.44 |
30 | 10007 | 曹玉雪 | 23100070804 | 94.42 |
31 | 10007 | 王颜洁 | 23100070806 | 94.22 |
32 | 10007 | 董思婷 | 23100070906 | 94.16 |
33 | 10007 | 谈瑶 | 23100070822 | 93.80 |
34 | 10007 | 徐彪 | 23100071227 | 93.11 |
35 | 10007 | 程小慧 | 23100071120 | 92.04 |
36 | 10007 | 丁云 | 23100071029 | 91.74 |
37 | 10007 | 闻童 | 23100070823 | 91.64 |
38 | 10007 | 胡宝钏 | 23100071002 | 91.40 |
39 | 10007 | 随淑杰 | 23100070907 | 91.34 |
40 | 10007 | 胡阿珍 | 23100071326 | 91.09 |
41 | 10008 | 许佩雯 | 23100081611 | 95.76 |
42 | 10008 | 胡绚丽 | 23100082029 | 95.23 |
43 | 10008 | 陈锦 | 23100081801 | 94.90 |
44 | 10008 | 陈美玲 | 23100082113 | 93.43 |
45 | 10008 | 彭雪峰 | 23100082209 | 93.20 |
46 | 10008 | 张月 | 23100082001 | 93.12 |
47 | 10008 | 朱雅慧 | 23100082121 | 92.83 |
48 | 10008 | 胡成成 | 23100082204 | 92.73 |
49 | 10008 | 胡婷婷 | 23100082221 | 92.70 |
50 | 10008 | 周淑尧 | 23100082218 | 92.39 |
51 | 10008 | 姚文 | 23100082110 | 92.26 |
52 | 10008 | 何娟 | 23100081720 | 91.19 |
53 | 10008 | 董心慧 | 23100081912 | 90.91 |
54 | 10008 | 程佩 | 23100082103 | 90.64 |
55 | 10008 | 季小爱 | 23100082206 | 90.52 |
56 | 10008 | 汪姝姝 | 23100082115 | 90.39 |
57 | 10009 | 毛庆雯 | 23100092611 | 97.18 |
58 | 10009 | 班沁 | 23100092418 | 96.56 |
59 | 10009 | 薛丽军 | 23100092321 | 96.26 |
60 | 10009 | 姚伟佳 | 23100092501 | 95.84 |
61 | 10009 | 邹梦蝶 | 23100092616 | 94.70 |
62 | 10009 | 任亚洲 | 23100092813 | 94.48 |
63 | 10009 | 卫幸桂 | 23100092520 | 94.42 |
64 | 10009 | 程陈 | 23100092909 | 94.39 |
65 | 10009 | 钱波 | 23100092622 | 93.50 |
66 | 10009 | 贺瑞岚 | 23100092927 | 93.06 |
67 | 10009 | 周一凡 | 23100092424 | 92.95 |
68 | 10009 | 吴洁 | 23100092703 | 92.71 |
69 | 10009 | 管琦 | 23100092617 | 92.71 |
70 | 10009 | 丁怡梦 | 23100092417 | 92.62 |
71 | 10009 | 徐宁 | 23100092628 | 92.59 |
72 | 10009 | 程亭皖 | 23100093013 | 92.50 |
73 | 10009 | 高晨 | 23100092607 | 91.94 |
74 | 10009 | 张婉婉 | 23100092802 | 91.82 |
75 | 10010 | 荘敏 | 23100103527 | 102.85 |
76 | 10010 | 刘倩 | 23100103709 | 100.09 |
77 | 10010 | 房晓碟 | 23100103701 | 98.83 |
78 | 10010 | 刘柳 | 23100103623 | 97.82 |
79 | 10010 | 邹晶 | 23100103715 | 97.74 |
80 | 10010 | 胡梦瑶 | 23100103507 | 97.48 |
81 | 10011 | 董怡然 | 23100113901 | 94.74 |
82 | 10011 | 许正舫 | 23100113803 | 94.38 |
83 | 10011 | 高振 | 23100113821 | 91.23 |
84 | 10012 | 刘爽爽 | 23100124012 | 97.68 |
85 | 10012 | 程小红 | 23100124013 | 92.25 |
86 | 10012 | 史诗 | 23100124004 | 89.00 |
87 | 10012 | 黄晴 | 23100124010 | 84.08 |
88 | 10012 | 唐余沁 | 23100124001 | 83.28 |
89 | 10012 | 费博芳 | 23100124002 | 82.71 |
90 | 10013 | 金文娟 | 23100134509 | 98.67 |
91 | 10013 | 陈德巧 | 23100134228 | 97.83 |
92 | 10013 | 姚雅暄 | 23100134213 | 97.28 |
93 | 10013 | 武玥玥 | 23100134413 | 97.19 |
94 | 10013 | 张泽茹 | 23100134417 | 96.92 |
95 | 10013 | 郑玮 | 23100134121 | 96.51 |
96 | 10013 | 蔡周欢 | 23100134110 | 96.11 |
97 | 10013 | 刘佑娟 | 23100134503 | 95.61 |
98 | 10013 | 田永芝 | 23100134406 | 95.51 |
99 | 10013 | 陶丹 | 23100134614 | 94.62 |
100 | 10013 | 文杜芸 | 23100134308 | 94.56 |
101 | 10013 | 涂梦瑶 | 23100134215 | 94.52 |
102 | 10013 | 李姝婧 | 23100134517 | 94.49 |
103 | 10013 | 吴亚婷 | 23100134207 | 94.49 |
104 | 10013 | 李珊珊 | 23100134122 | 94.31 |
105 | 10013 | 吕乐婷 | 23100134523 | 94.28 |
106 | 10013 | 刘秀君 | 23100134416 | 94.25 |
107 | 10013 | 唐娇娇 | 23100134219 | 94.23 |
泾县人力资源和社会保障局
泾县教育体育局
2023年4月17
明尚教育各项业务咨询报名,可选择以下方式:
1.电话报名,请联系0551-62618772咨询
2.网上报名,可添加工作人员微信或QQ咨询
3.现场报名,可前往明尚教育任一指定报名点咨询