明尚教育各项业务咨询报名,可选择以下方式:
1.电话报名,请联系0551-62618772咨询
2.网上报名,可添加工作人员微信或QQ咨询
3.现场报名,可前往明尚教育任一指定报名点咨询
服务热线:0551-62618772
公司地址:安徽省合肥市淮河路266号香港广场大厦1009室
电子邮箱:2919320160@qq.com
根据《2023年安徽省泾县中小学、幼儿园新任教师公开招聘公告》的规定,现将中小学教师岗位(岗位代码10001-10012)专业测试成绩及总成绩公示如下:
岗位代码 | 准考证号 | 笔试合成成绩 | 专业测试成绩 | 总成绩 |
10001 | 23100010102 | 92.32 | 80.52 | 78.73 |
10001 | 23100010101 | 90.18 | 缺考 | |
10001 | 23100010115 | 88.40 | 85.54 | 79.60 |
10001 | 23100010112 | 88.28 | 85.82 | 79.69 |
10001 | 23100010109 | 82.74 | 86.24 | 77.60 |
10001 | 23100010108 | 80.55 | 78.34 | 72.73 |
10002 | 23100020210 | 100.74 | 78.88 | 81.42 |
10002 | 23100020211 | 96.85 | 81.30 | 81.00 |
10002 | 23100020220 | 95.66 | 79.46 | 79.59 |
10003 | 23100030319 | 107.80 | 84.66 | 87.25 |
10003 | 23100030312 | 98.66 | 缺考 | |
10003 | 23100030313 | 98.50 | 81.52 | 81.80 |
10004 | 23100040418 | 101.21 | 90.70 | 87.52 |
10004 | 23100040521 | 98.97 | 90.80 | 86.64 |
10004 | 23100040516 | 97.56 | 88.18 | 84.74 |
10004 | 23100040524 | 97.39 | 93.12 | 87.14 |
10004 | 23100040405 | 97.38 | 89.06 | 85.11 |
10004 | 23100040517 | 97.26 | 83.34 | 82.20 |
10005 | 23100050613 | 90.51 | 84.04 | 79.73 |
10005 | 23100050603 | 90.32 | 缺考 | |
10005 | 23100050601 | 88.27 | 缺考 | |
10006 | 23100060717 | 90.72 | 85.70 | 80.65 |
10006 | 23100060724 | 88.78 | 83.08 | 78.53 |
10006 | 23100060716 | 87.60 | 80.80 | 76.90 |
10007 | 23100070801 | 95.84 | 79.30 | 79.58 |
10007 | 23100070925 | 95.24 | 78.00 | 78.68 |
10007 | 23100071304 | 94.86 | 80.62 | 79.84 |
10007 | 23100071109 | 94.57 | 80.56 | 79.68 |
10007 | 23100070806 | 94.22 | 83.48 | 81.00 |
10007 | 23100070906 | 94.16 | 80.08 | 79.27 |
10007 | 23100070822 | 93.80 | 79.60 | 78.88 |
10007 | 23100071120 | 92.04 | 78.08 | 77.39 |
10007 | 23100071029 | 91.74 | 77.82 | 77.14 |
10007 | 23100070823 | 91.64 | 82.20 | 79.28 |
10007 | 23100071002 | 91.40 | 82.66 | 79.41 |
10007 | 23100070907 | 91.34 | 缺考 | |
10007 | 23100071326 | 91.09 | 82.00 | 78.95 |
10007 | 23100071216 | 91.04 | 81.50 | 78.68 |
10007 | 23100071210 | 91.02 | 78.76 | 77.31 |
10007 | 23100070813 | 91.02 | 缺考 | |
10008 | 23100081611 | 95.76 | 93.72 | 86.76 |
10008 | 23100082029 | 95.23 | 87.56 | 83.46 |
10008 | 23100081801 | 94.90 | 缺考 | |
10008 | 23100082113 | 93.43 | 89.22 | 83.54 |
10008 | 23100082209 | 93.20 | 90.78 | 84.22 |
10008 | 23100082001 | 93.12 | 86.74 | 82.17 |
10008 | 23100082121 | 92.83 | 88.32 | 82.84 |
10008 | 23100082204 | 92.73 | 89.40 | 83.34 |
10008 | 23100082221 | 92.70 | 87.44 | 82.35 |
10008 | 23100082218 | 92.39 | 79.52 | 78.26 |
10008 | 23100082110 | 92.26 | 缺考 | |
10008 | 23100081720 | 91.19 | 83.02 | 79.51 |
10008 | 23100081912 | 90.91 | 缺考 | |
10008 | 23100082103 | 90.64 | 85.60 | 80.57 |
10008 | 23100082206 | 90.52 | 88.34 | 81.89 |
10008 | 23100082115 | 90.39 | 86.84 | 81.08 |
10009 | 23100092611 | 97.18 | 84.44 | 82.71 |
10009 | 23100092418 | 96.56 | 缺考 | |
10009 | 23100092321 | 96.26 | 79.02 | 79.62 |
10009 | 23100092501 | 95.84 | 75.62 | 77.74 |
10009 | 23100092616 | 94.70 | 81.48 | 80.20 |
10009 | 23100092813 | 94.48 | 80.90 | 79.82 |
10009 | 23100092520 | 94.42 | 81.38 | 80.03 |
10009 | 23100092909 | 94.39 | 84.88 | 81.77 |
10009 | 23100092622 | 93.50 | 76.88 | 77.40 |
10009 | 23100092927 | 93.06 | 80.42 | 78.99 |
10009 | 23100092424 | 92.95 | 78.44 | 77.95 |
10009 | 23100092703 | 92.71 | 83.84 | 80.55 |
10009 | 23100092617 | 92.71 | 81.56 | 79.41 |
10009 | 23100092417 | 92.62 | 缺考 | |
10009 | 23100092628 | 92.59 | 81.48 | 79.32 |
10009 | 23100093013 | 92.50 | 79.26 | 78.17 |
10009 | 23100092607 | 91.94 | 缺考 | |
10009 | 23100092802 | 91.82 | 83.22 | 79.87 |
10010 | 23100103527 | 102.85 | 88.84 | 87.27 |
10010 | 23100103709 | 100.09 | 89.62 | 86.51 |
10010 | 23100103701 | 98.83 | 85.70 | 84.03 |
10010 | 23100103623 | 97.82 | 缺考 | |
10010 | 23100103715 | 97.74 | 缺考 | |
10010 | 23100103507 | 97.48 | 83.76 | 82.50 |
10011 | 23100113901 | 94.74 | 85.40 | 82.18 |
10011 | 23100113803 | 94.38 | 缺考 | |
10011 | 23100113821 | 91.23 | 缺考 | |
10012 | 23100124013 | 92.25 | 缺考 | |
10012 | 23100124004 | 89.00 | 82.96 | 78.56 |
10012 | 23100124010 | 84.08 | 78.12 | 74.09 |
10012 | 23100124001 | 83.28 | 79.70 | 74.55 |
10012 | 23100124003 | 81.52 | 76.48 | 72.21 |
10012 | 23100124005 | 76.86 | 81.22 | 72.64 |
公示时间:2023年5月28日—5月30日。
咨询电话
0563-5102637(泾县人力资源和社会保障局)
0563-2657031(泾县教育体育局)
监督电话
0563-5102535(县纪委、监察委派驻县委组织部纪检监察组)
泾县人力资源和社会保障局
泾县教育体育局
2023年5月27日
明尚教育各项业务咨询报名,可选择以下方式:
1.电话报名,请联系0551-62618772咨询
2.网上报名,可添加工作人员微信或QQ咨询
3.现场报名,可前往明尚教育任一指定报名点咨询