明尚教育各项业务咨询报名,可选择以下方式:
1.电话报名,请联系0551-62618772咨询
2.网上报名,可添加工作人员微信或QQ咨询
3.现场报名,可前往明尚教育任一指定报名点咨询
服务热线:0551-62618772
公司地址:安徽省合肥市淮河路266号香港广场大厦1009室
电子邮箱:2919320160@qq.com
根据《安徽省2023年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划招聘公告》规定,现将我县2023年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划资格复审工作有关事项公告如下:
一、资格复审对象
现场资格复审对象为拟参加面试人员(名单附后)。
二、资格复审时间和地点
时间:2023年7月18日(上午8:00-12:00,下午14:30-17:00)
地点:舒城县教育局三楼会议室(舒城县城关镇大黉水巷2号)
三、资格复审须提交的材料
《2023年特岗教师报名表》(7月14日-17日从“特岗计划”信息管理与服务系统下载打印)、本人笔试准考证、有效居民身份证、学历证书、教师资格证书等招聘岗位规定要求的相关证书、证明等原件和复印件。
报考语文、数学、英语等师范类专业岗位的考生,在资格复审时,须提供《师范生教师职业能力证书》,或毕业证书上专业后面带括号标注(师范)的毕业证书。不能提供以上证明材料的考生,须提供毕业院校教务处出具的该考生所学专业是师范类专业的证明。
其中:
①暂未取得毕业证书的全日制2023年应届毕业生,须提供本人学生证原件、本人关于取得毕业证书且毕业证书专业与报考岗位所要求专业一致的书面承诺等材料。
②已修完教学计划规定全部课程、各科成绩合格、2023年毕业但尚未取得毕业证书的非全日制学历教育的考生,须提供本人关于取得毕业证书且毕业证书专业与报考岗位所要求专业一致的书面承诺等材料。
③已参加2023年上半年教师资格认定但尚未取得教师资格证书的考生,须提供本人教师资格证书认定状态截图﹝可使用个人账号登录中国教师资格网(www.jszg.edu.cn),在“教师资格认定信息”栏目下查看认定状态并截图打印﹞,以及“本人承诺在2023年8月31日前取得符合岗位要求的教师资格证书,若逾期未取得,同意被取消聘用资格”的书面承诺材料,待取得教师资格证书后,在2023年8月31日前将证书原件提交招聘单位核验。
④机关、事业单位在编正式工作人员须按干部人事管理权限提供所在单位和主管部门同意报考的证明。
经资格复审不合格或未按时参加现场资格复审被取消面试资格的,按笔试成绩从高分到低分等额递补。
资格复审合格的报考人员,当场发放面试通知书。
四、有关要求
所有拟参加面试人员,均须在规定时间内带齐所需证件、材料到指定地点接受现场资格复审,逾期视作自动放弃。
现场资格复审时提交笔试准考证和《2022年特岗教师报名表》复印件各1份,原件保存以备后续各环节使用。
咨询电话: 0564—8622385 (舒城县教育局)
附件:
1. 拟参加面试现场资格复审人员名单
2.关于同意XXX同志参加2022年度舒城县特岗计划招聘考试的证明
舒城县教育局
2023年7月13日
附件1:
拟参加面试现场资格复审人员名单
序号 | 准考证 | 岗位代码 | 岗位名称 | 综合成绩 | 专业成绩 | 总成绩 |
1 | 11505920 | 341523001001 | 小学美术 | 33 | 45.5 | 78.5 |
2 | 11506321 | 341523001001 | 小学美术 | 31 | 46.5 | 77.5 |
3 | 11507317 | 341523001001 | 小学美术 | 31.5 | 46 | 77.5 |
4 | 11507116 | 341523001001 | 小学美术 | 33.5 | 43.5 | 77 |
5 | 11506929 | 341523001001 | 小学美术 | 31 | 46 | 77 |
6 | 11506624 | 341523001001 | 小学美术 | 35 | 42 | 77 |
7 | 11507025 | 341523001001 | 小学美术 | 33 | 44 | 77 |
8 | 11512829 | 341523001002 | 小学体育与健康 | 31 | 42 | 73 |
9 | 11512725 | 341523001002 | 小学体育与健康 | 31 | 40 | 71 |
10 | 11529722 | 341523001003 | 小学数学 | 27.5 | 47.5 | 75 |
11 | 11533220 | 341523001003 | 小学数学 | 26.5 | 37 | 63.5 |
12 | 11500122 | 341523001004 | 小学英语 | 31.5 | 49.5 | 81 |
13 | 11502828 | 341523001004 | 小学英语 | 34 | 47 | 81 |
14 | 11508924 | 341523001005 | 初中物理 | 33 | 43.5 | 76.5 |
15 | 11509013 | 341523001005 | 初中物理 | 31 | 42.5 | 73.5 |
16 | 11508823 | 341523001005 | 初中物理 | 27.5 | 45.5 | 73 |
17 | 11508828 | 341523001005 | 初中物理 | 28 | 41 | 69 |
18 | 11509016 | 341523001005 | 初中物理 | 27 | 41 | 68 |
19 | 11509018 | 341523001005 | 初中物理 | 25 | 41.5 | 66.5 |
20 | 11509021 | 341523001005 | 初中物理 | 29 | 34.5 | 63.5 |
21 | 11508826 | 341523001005 | 初中物理 | 25.5 | 37 | 62.5 |
22 | 11508830 | 341523001005 | 初中物理 | 24 | 38.5 | 62.5 |
23 | 11508802 | 341523001005 | 初中物理 | 24 | 36.5 | 60.5 |
24 | 11509723 | 341523001006 | 初中化学 | 32.5 | 53 | 85.5 |
25 | 11509630 | 341523001006 | 初中化学 | 30 | 53 | 83 |
26 | 11514308 | 341523001007 | 初中历史 | 32.5 | 49 | 81.5 |
27 | 11514328 | 341523001007 | 初中历史 | 24.5 | 50 | 74.5 |
28 | 11524416 | 341523001008 | 初中语文 | 31.5 | 49.5 | 81 |
29 | 11524825 | 341523001008 | 初中语文 | 32 | 47 | 79 |
30 | 11524224 | 341523001008 | 初中语文 | 32.5 | 46 | 78.5 |
31 | 11525420 | 341523001008 | 初中语文 | 29 | 49 | 78 |
32 | 11525429 | 341523001008 | 初中语文 | 31 | 47 | 78 |
33 | 11524229 | 341523001008 | 初中语文 | 31 | 46.5 | 77.5 |
34 | 11524204 | 341523001008 | 初中语文 | 33 | 44.5 | 77.5 |
35 | 11525618 | 341523001008 | 初中语文 | 28.5 | 48.5 | 77 |
36 | 11525511 | 341523001008 | 初中语文 | 27.5 | 49 | 76.5 |
37 | 11524029 | 341523001008 | 初中语文 | 31 | 45 | 76 |
38 | 11535903 | 341523001009 | 初中数学 | 32 | 55 | 87 |
39 | 11534629 | 341523001009 | 初中数学 | 32.5 | 54 | 86.5 |
40 | 11534707 | 341523001009 | 初中数学 | 32 | 51 | 83 |
41 | 11535923 | 341523001009 | 初中数学 | 32 | 50.5 | 82.5 |
42 | 11535022 | 341523001009 | 初中数学 | 33 | 49 | 82 |
43 | 11534908 | 341523001009 | 初中数学 | 30.5 | 51 | 81.5 |
44 | 11534809 | 341523001009 | 初中数学 | 29.5 | 51.5 | 81 |
45 | 11534511 | 341523001009 | 初中数学 | 28 | 52.5 | 80.5 |
46 | 11534904 | 341523001009 | 初中数学 | 30.5 | 50 | 80.5 |
47 | 11535611 | 341523001009 | 初中数学 | 31 | 49 | 80 |
48 | 11535425 | 341523001009 | 初中数学 | 26 | 54 | 80 |
49 | 11534911 | 341523001009 | 初中数学 | 29 | 50 | 79 |
50 | 11535808 | 341523001009 | 初中数学 | 27.5 | 51.5 | 79 |
51 | 11535309 | 341523001009 | 初中数学 | 27.5 | 51 | 78.5 |
52 | 11534430 | 341523001009 | 初中数学 | 30 | 48.5 | 78.5 |
53 | 11535027 | 341523001009 | 初中数学 | 31 | 47.5 | 78.5 |
54 | 11503812 | 341523001010 | 初中英语 | 32 | 49.5 | 81.5 |
55 | 11504508 | 341523001010 | 初中英语 | 32 | 49 | 81 |
56 | 11536608 | 341523001011 | 初中道德与法治 | 32.5 | 54.5 | 87 |
57 | 11536715 | 341523001011 | 初中道德与法治 | 31.5 | 53 | 84.5 |
58 | 11536818 | 341523001011 | 初中道德与法治 | 32.5 | 52 | 84.5 |
59 | 11536702 | 341523001011 | 初中道德与法治 | 32 | 50.5 | 82.5 |
60 | 11511723 | 341523001012 | 初中音乐 | 30.5 | 52 | 82.5 |
61 | 11511621 | 341523001012 | 初中音乐 | 30 | 51 | 81 |
62 | 11511904 | 341523001012 | 初中音乐 | 32.5 | 48.5 | 81 |
63 | 11513721 | 341523001013 | 初中体育与健康 | 33 | 38 | 71 |
64 | 11513301 | 341523001013 | 初中体育与健康 | 31 | 38 | 69 |
65 | 11513207 | 341523001013 | 初中体育与健康 | 31 | 36.5 | 67.5 |
66 | 11513501 | 341523001013 | 初中体育与健康 | 29.5 | 37 | 66.5 |
明尚教育各项业务咨询报名,可选择以下方式:
1.电话报名,请联系0551-62618772咨询
2.网上报名,可添加工作人员微信或QQ咨询
3.现场报名,可前往明尚教育任一指定报名点咨询