明尚教育各项业务咨询报名,可选择以下方式:
1.电话报名,请联系0551-62618772咨询
2.网上报名,可添加工作人员微信或QQ咨询
3.现场报名,可前往明尚教育任一指定报名点咨询
服务热线:0551-62618772
公司地址:安徽省合肥市淮河路266号香港广场大厦1009室
电子邮箱:2919320160@qq.com
根据《2021年度滁州市中小学新任教师公开招聘公告》规定,现将专业测试成绩及总成绩公布如下:
序号 | 姓名 | 岗位 代码 | 岗位 名称 | 招聘 人数 | 准考证号 | 笔试合成成绩 | 专业测试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 王雲秀 | 341122001001 | 初中语文 | 2 | 511014514 | 79 | 79.6 | 71.34 | |
2 | 万敏 | 341122001001 | 初中语文 | 511014411 | 78 | 76.6 | 69.64 | ||
3 | 朱敏 | 341122001001 | 初中语文 | 511014624 | 75.3 | 82 | 70.45 | ||
4 | 龙晨 | 341122001001 | 初中语文 | 511014409 | 74.5 | 80.4 | 69.41 | ||
5 | 鲍聿扬 | 341122001001 | 初中语文 | 511014522 | 74.3 | 82.6 | 70.19 | ||
6 | 万寄希 | 341122001001 | 初中语文 | 511014529 | 72.2 | 78.8 | 67.62 | ||
1 | 郁谦鹤 | 341122001002 | 初中音乐 | 2 | 511014902 | 75.4 | 78.4 | 69.06 | |
2 | 李子瑜 | 341122001002 | 初中音乐 | 511015018 | 73 | 84 | 70.1 | ||
3 | 王莉 | 341122001002 | 初中音乐 | 511015017 | 72.7 | 81.2 | 68.83 | ||
4 | 徐小娜 | 341122001002 | 初中音乐 | 511015020 | 72.6 | 81.8 | 69.02 | ||
5 | 赵俊楠 | 341122001002 | 初中音乐 | 511014909 | 70.7 | 79.2 | 67.03 | ||
6 | 吴梦婷 | 341122001002 | 初中音乐 | 511015014 | 65.8 | 68.4 | 60.26 | ||
1 | 王囝 | 341122001003 | 初中美术 | 2 | 511010403 | 94.4 | 84.6 | 81.04 | |
2 | 赵昌胜 | 341122001003 | 初中美术 | 511010317 | 89.4 | 79.6 | 76.54 | ||
3 | 孙海恋 | 341122001003 | 初中美术 | 511010313 | 89.2 | 79.8 | 76.52 | ||
4 | 张安倩 | 341122001003 | 初中美术 | 511010229 | 89.1 | 82 | 77.35 | ||
5 | 王康菊 | 341122001003 | 初中美术 | 511010224 | 88.8 | 78 | 75.6 | ||
6 | 刘传品 | 341122001003 | 初中美术 | 511010314 | 88.5 | 77.8 | 75.37 | ||
1 | 杨牧 | 341122001004 | 初中生物 | 1 | 511011018 | 85.7 | 78 | 74.05 | |
2 | 丁家玲 | 341122001004 | 初中生物 | 511010910 | 76.6 | 缺考 | 38.3 | ||
1 | 鞠蕊 | 341122001005 | 小学语文 | 6 | 111006225 | 91.2 | 83.8 | 79.12 | |
2 | 何静 | 341122001005 | 小学语文 | 111006504 | 87.6 | 81.8 | 76.52 | ||
3 | 郝翠芳 | 341122001005 | 小学语文 | 111007007 | 87.5 | 82.6 | 76.79 | ||
4 | 郑嘉雯 | 341122001005 | 小学语文 | 111007626 | 87.2 | 82.6 | 76.64 | ||
5 | 李华正 | 341122001005 | 小学语文 | 111005307 | 86.9 | 80 | 75.45 | ||
6 | 刘娣 | 341122001005 | 小学语文 | 111006015 | 84.9 | 82 | 75.25 | ||
7 | 刘艳茹 | 341122001005 | 小学语文 | 111007507 | 83.8 | 83.2 | 75.18 | ||
8 | 林树娟 | 341122001005 | 小学语文 | 111005214 | 83.6 | 79.4 | 73.56 | ||
9 | 刘晶晶 | 341122001005 | 小学语文 | 111004501 | 81.9 | 76.8 | 71.67 | ||
10 | 谢霞 | 341122001005 | 小学语文 | 111005212 | 81.2 | 78.4 | 71.96 | ||
11 | 朱梦情 | 341122001005 | 小学语文 | 111006127 | 81.1 | 78.6 | 71.99 | ||
12 | 裴启悦 | 341122001005 | 小学语文 | 111005309 | 81 | 76.8 | 71.22 | ||
1 | 江力 | 341122001006 | 小学数学 | 6 | 111001327 | 101.9 | 80.4 | 83.11 | |
2 | 王新安 | 341122001006 | 小学数学 | 111003126 | 98.9 | 81.4 | 82.01 | ||
3 | 张倩 | 341122001006 | 小学数学 | 111002830 | 98.8 | 82.8 | 82.52 | ||
4 | 张琦 | 341122001006 | 小学数学 | 111002109 | 98 | 85.2 | 83.08 | ||
5 | 赵颖 | 341122001006 | 小学数学 | 111002106 | 96.9 | 80 | 80.45 | ||
6 | 孙严花 | 341122001006 | 小学数学 | 111002710 | 95 | 缺考 | 47.5 | ||
7 | 王浩 | 341122001006 | 小学数学 | 111002424 | 94.2 | 81 | 79.5 | ||
8 | 黄宝刚 | 341122001006 | 小学数学 | 111002615 | 92.5 | 85 | 80.25 | ||
9 | 陈启乐 | 341122001006 | 小学数学 | 111002914 | 91.9 | 83.6 | 79.39 | ||
10 | 陈艺 | 341122001006 | 小学数学 | 111002505 | 91 | 77.2 | 76.38 | ||
11 | 李春华 | 341122001006 | 小学数学 | 111001825 | 90.6 | 79 | 76.9 | ||
12 | 左宗柱 | 341122001006 | 小学数学 | 111001905 | 90.4 | 79 | 76.8 | ||
1 | 夏双双 | 341122001007 | 小学英语 | 1 | 111000103 | 94.6 | 84.4 | 81.06 | |
2 | 卢欣欣 | 341122001007 | 小学英语 | 111000418 | 90.4 | 81.8 | 77.92 | ||
3 | 徐佩佩 | 341122001007 | 小学英语 | 111000423 | 87.6 | 81.4 | 76.36 | ||
1 | 许丹丹 | 341122001008 | 小学音乐 | 3 | 111009929 | 85.2 | 81.4 | 75.16 | |
2 | 胡志月 | 341122001008 | 小学音乐 | 111009708 | 81 | 78.2 | 71.78 | ||
3 | 孙娟 | 341122001008 | 小学音乐 | 111010018 | 78 | 82.6 | 72.04 | ||
4 | 代莎莎 | 341122001008 | 小学音乐 | 111009611 | 77.9 | 80 | 70.95 | ||
5 | 潘静怡 | 341122001008 | 小学音乐 | 111009508 | 75.5 | 81 | 70.15 | ||
6 | 庞娣 | 341122001008 | 小学音乐 | 111010114 | 75.2 | 83 | 70.8 | ||
7 | 郭雯 | 341122001008 | 小学音乐 | 111009408 | 73.6 | 80.8 | 69.12 | ||
8 | 詹洁 | 341122001008 | 小学音乐 | 111009529 | 72.2 | 79.4 | 67.86 | ||
9 | 王亚娣 | 341122001008 | 小学音乐 | 111009524 | 71.3 | 78.4 | 67.01 | ||
1 | 李诚 | 341122001009 | 小学体育 | 2 | 111003205 | 88.6 | 81.4 | 76.86 | |
2 | 许诺 | 341122001009 | 小学体育 | 111003321 | 82.8 | 86.6 | 76.04 | ||
3 | 杨阳 | 341122001009 | 小学体育 | 111003506 | 76.9 | 75 | 68.45 | ||
4 | 杨超 | 341122001009 | 小学体育 | 111003220 | 76.8 | 84.6 | 72.24 | ||
1 | 黄润 | 341122001010 | 小学美术 | 1 | 111009006 | 97.9 | 85.2 | 83.03 | |
2 | 汪彬彬 | 341122001010 | 小学美术 | 111008521 | 97.4 | 82.4 | 81.66 | ||
3 | 王思思 | 341122001010 | 小学美术 | 111008404 | 96.6 | 77.4 | 79.26 | ||
1 | 徐润 | 341122001012 | 初中英语 | 1 | 511012110 | 78.5 | 81 | 71.65 | |
2 | 郭玉琴 | 341122001012 | 初中英语 | 511011612 | 76.1 | 81.8 | 70.77 | ||
3 | 张学晶 | 341122001012 | 初中英语 | 511012306 | 75.9 | 82 | 70.75 | ||
1 | 王雨 | 341122001013 | 小学语文 | 7 | 111007110 | 86.1 | 79.8 | 74.97 | |
2 | 卢甜甜 | 341122001013 | 小学语文 | 111007508 | 83.5 | 83.8 | 75.27 | ||
3 | 张玉芳 | 341122001013 | 小学语文 | 111006821 | 81.7 | 82.2 | 73.73 | ||
4 | 张永倩 | 341122001013 | 小学语文 | 111005823 | 80.6 | 80.8 | 72.62 | ||
5 | 王翠丽 | 341122001013 | 小学语文 | 111005926 | 80 | 82 | 72.8 | ||
6 | 张新蝶 | 341122001013 | 小学语文 | 111004927 | 79.9 | 78.4 | 71.31 | ||
7 | 周晓娟 | 341122001013 | 小学语文 | 111006001 | 79.4 | 78 | 70.9 | ||
8 | 孙静缘 | 341122001013 | 小学语文 | 111005030 | 78.4 | 81.2 | 71.68 | ||
9 | 秦玲 | 341122001013 | 小学语文 | 111005811 | 78.3 | 79.8 | 71.07 | ||
10 | 路圆圆 | 341122001013 | 小学语文 | 111006018 | 77.6 | 83.2 | 72.08 | ||
11 | 吴丽丽 | 341122001013 | 小学语文 | 111007330 | 77.5 | 82 | 71.55 | ||
12 | 王子莹 | 341122001013 | 小学语文 | 111006613 | 76.2 | 80 | 70.1 | ||
13 | 张雅玲 | 341122001013 | 小学语文 | 111007721 | 76 | 74.8 | 67.92 | ||
14 | 张亚蓝 | 341122001013 | 小学语文 | 111007320 | 75.8 | 79.8 | 69.82 | ||
1 | 何月 | 341122001014 | 小学数学 | 10 | 111002408 | 93.5 | 76.4 | 77.31 | |
2 | 徐君杰 | 341122001014 | 小学数学 | 111001017 | 92.5 | 73.4 | 75.61 | ||
3 | 许晓姝 | 341122001014 | 小学数学 | 111003116 | 91.8 | 79 | 77.5 | ||
4 | 胡家磊 | 341122001014 | 小学数学 | 111001204 | 89.2 | 74 | 74.2 | ||
5 | 王国强 | 341122001014 | 小学数学 | 111001630 | 88.1 | 74.6 | 73.89 | ||
6 | 胡玉珩 | 341122001014 | 小学数学 | 111001621 | 88 | 78.6 | 75.44 | ||
7 | 刘海篮 | 341122001014 | 小学数学 | 111002001 | 84.8 | 76.2 | 72.88 | ||
8 | 杨淅雯 | 341122001014 | 小学数学 | 111001610 | 84.7 | 81.4 | 74.91 | ||
9 | 于冬梅 | 341122001014 | 小学数学 | 111002320 | 82.2 | 76.4 | 71.66 | ||
10 | 司成洁 | 341122001014 | 小学数学 | 111002226 | 79.3 | 72.2 | 68.53 | ||
11 | 朱婷婷 | 341122001014 | 小学数学 | 111002627 | 78.6 | 82.8 | 72.42 | ||
12 | 韩淑汶 | 341122001014 | 小学数学 | 111001026 | 78.5 | 74 | 68.85 | ||
13 | 张燕 | 341122001014 | 小学数学 | 111002523 | 75.9 | 81 | 70.35 | ||
14 | 王如如 | 341122001014 | 小学数学 | 111001217 | 67.1 | 76 | 63.95 | ||
15 | 陆晓雨 | 341122001014 | 小学数学 | 111002716 | 64 | 76.8 | 62.72 | ||
1 | 董玥 | 341122001015 | 小学英语 | 2 | 111000216 | 87 | 84.2 | 77.18 | |
2 | 王飞 | 341122001015 | 小学英语 | 111000319 | 84.5 | 82.6 | 75.29 | ||
3 | 肖宇 | 341122001015 | 小学英语 | 111000805 | 81.7 | 81.2 | 73.33 | ||
4 | 刘一鸣 | 341122001015 | 小学英语 | 111000419 | 78.7 | 81.2 | 71.83 | ||
5 | 董保花 | 341122001015 | 小学英语 | 111000102 | 78 | 80.8 | 71.32 | ||
6 | 李芙欣 | 341122001015 | 小学英语 | 111000623 | 76.4 | 75.8 | 68.52 | ||
1 | 康文慧 | 341122001016 | 小学音乐 | 3 | 111009706 | 88.4 | 80.2 | 76.28 | |
2 | 谭倩倩 | 341122001016 | 小学音乐 | 111009925 | 74.6 | 78.8 | 68.82 | ||
3 | 徐苛 | 341122001016 | 小学音乐 | 111009429 | 70.2 | 79.4 | 66.86 | ||
4 | 牛梦圆 | 341122001016 | 小学音乐 | 111009516 | 69.4 | 85.2 | 68.78 | ||
5 | 袁芝欣 | 341122001016 | 小学音乐 | 111009812 | 69.3 | 79.6 | 66.49 | ||
6 | 章天艺 | 341122001016 | 小学音乐 | 111009613 | 68.4 | 79.8 | 66.12 | ||
7 | 张婷婷 | 341122001016 | 小学音乐 | 111010009 | 66.4 | 79.8 | 65.12 | ||
8 | 翁亚萍 | 341122001016 | 小学音乐 | 111010108 | 65.2 | 76.4 | 63.16 | ||
9 | 张文慧 | 341122001016 | 小学音乐 | 111009406 | 63.3 | 77.4 | 62.61 | ||
1 | 王志祥 | 341122001017 | 小学体育 | 2 | 111003814 | 79.3 | 86.8 | 74.37 | |
2 | 周启蒙 | 341122001017 | 小学体育 | 111003401 | 69.9 | 81.6 | 67.59 | ||
3 | 张仁杰 | 341122001017 | 小学体育 | 111003308 | 66.1 | 78.2 | 64.33 | ||
4 | 孙梦 | 341122001017 | 小学体育 | 111003225 | 60 | 77 | 60.8 | ||
1 | 汪婷 | 341122001020 | 小学美术 | 1 | 111009130 | 84.7 | 80.8 | 74.67 | |
2 | 管学娟 | 341122001020 | 小学美术 | 111009016 | 74.5 | 77.6 | 68.29 |
来安县教育体育局
2021年5月18日
明尚教育各项业务咨询报名,可选择以下方式:
1.电话报名,请联系0551-62618772咨询
2.网上报名,可添加工作人员微信或QQ咨询
3.现场报名,可前往明尚教育任一指定报名点咨询