明尚教育各项业务咨询报名,可选择以下方式:
1.电话报名,请联系0551-62618772咨询
2.网上报名,可添加工作人员微信或QQ咨询
3.现场报名,可前往明尚教育任一指定报名点咨询
服务热线:0551-62618772
公司地址:安徽省合肥市淮河路266号香港广场大厦1009室
电子邮箱:2919320160@qq.com
岗位代码 | 岗位名称 | 准考号 | 姓名 | 笔试成绩 |
340422001001 | 初中语文 | 10402321 | 陈路 | 78.5 |
340422001001 | 初中语文 | 10402708 | 孙群 | 78.5 |
340422001001 | 初中语文 | 10402420 | 郭敏 | 78.5 |
340422001002 | 初中数学 | 10405414 | 王盖 | 84 |
340422001002 | 初中数学 | 10405410 | 汪庆 | 84 |
340422001004 | 初中道德与法治 | 10402906 | 邵琰 | 79 |
340422001005 | 初中历史 | 10403111 | 郭玉乐 | 80.5 |
340422001006 | 初中地理 | 10403222 | 龚雪华 | 76 |
340422001006 | 初中地理 | 10403313 | 吴盼成 | 75.5 |
340422001007 | 初中物理 | 10406906 | 杨宇翔 | 70 |
340422001007 | 初中物理 | 10406922 | 尹之玖 | 69.5 |
340422001007 | 初中物理 | 10406904 | 潘亚楠 | 68 |
340422001008 | 初中生物学 | 10410522 | 梁辰 | 74 |
340422001008 | 初中生物学 | 10410521 | 岳奇奇 | 73.5 |
340422001008 | 初中生物学 | 10410511 | 怡琳 | 73 |
340422001009 | 初中体育与健康 | 10410323 | 涂意格 | 69 |
340422001009 | 初中体育与健康 | 10410305 | 蒋勇庆 | 69 |
340422001009 | 初中体育与健康 | 10410324 | 陶梦园 | 68.5 |
340422001009 | 初中体育与健康 | 10410416 | 付冬梅 | 68 |
340422001010 | 初中音乐 | 10406806 | 许春梦 | 79 |
340422001010 | 初中音乐 | 10406724 | 邵格格 | 79 |
340422001011 | 初中信息技术 | 10406205 | 程星 | 66.5 |
340422001011 | 初中信息技术 | 10406120 | 洪涛 | 61.5 |
340422001011 | 初中信息技术 | 10406117 | 黄准 | 60.5 |
340422001012 | 小学语文1 | 10401126 | 周琦 | 77.5 |
340422001012 | 小学语文1 | 10401121 | 杨凡 | 77.5 |
340422001012 | 小学语文1 | 10401623 | 蒋红红 | 77.5 |
340422001012 | 小学语文1 | 10400318 | 马明荣 | 77.5 |
340422001012 | 小学语文1 | 10402305 | 刘紫凌 | 77.5 |
340422001013 | 小学语文2 | 10401815 | 马范范 | 78 |
340422001013 | 小学语文2 | 10401309 | 高文文 | 78 |
340422001013 | 小学语文2 | 10400327 | 童习 | 78 |
340422001013 | 小学语文2 | 10402028 | 尤少卿 | 78 |
340422001014 | 小学数学1 | 10404818 | 凌劲松 | 83.5 |
340422001014 | 小学数学1 | 10403723 | 葛玉苗 | 83.5 |
340422001014 | 小学数学1 | 10404706 | 丁家琪 | 83.5 |
340422001015 | 小学数学2 | 10404617 | 于阿丽 | 81.5 |
340422001015 | 小学数学2 | 10404922 | 沈钰 | 81.5 |
340422001015 | 小学数学2 | 10403830 | 刘雨迪 | 81 |
340422001015 | 小学数学2 | 10404916 | 张贤跃 | 81 |
340422001015 | 小学数学2 | 10404324 | 李琼 | 81 |
340422001016 | 小学英语 | 10407408 | 徐天泽 | 82.5 |
340422001016 | 小学英语 | 10407126 | 崔颖 | 82.5 |
340422001016 | 小学英语 | 10407714 | 吴燕 | 82.5 |
340422001017 | 小学体育与健康 | 10409906 | 欧阳一 | 68 |
340422001017 | 小学体育与健康 | 10409914 | 李俊雅 | 68 |
340422001017 | 小学体育与健康 | 10409717 | 马尚 | 68 |
340422001017 | 小学体育与健康 | 10409720 | 胡丽丽 | 68 |
340422001017 | 小学体育与健康 | 10410209 | 高海英 | 68 |
340422001017 | 小学体育与健康 | 10409814 | 任丽莉 | 67.5 |
340422001017 | 小学体育与健康 | 10410223 | 马胜胜 | 67.5 |
寿县教育体育局2021年6月23日
明尚教育各项业务咨询报名,可选择以下方式:
1.电话报名,请联系0551-62618772咨询
2.网上报名,可添加工作人员微信或QQ咨询
3.现场报名,可前往明尚教育任一指定报名点咨询