明尚教育各项业务咨询报名,可选择以下方式:
1.电话报名,请联系0551-62618772咨询
2.网上报名,可添加工作人员微信或QQ咨询
3.现场报名,可前往明尚教育任一指定报名点咨询
服务热线:0551-62618772
公司地址:安徽省合肥市淮河路266号香港广场大厦1009室
电子邮箱:2919320160@qq.com
根据《2023年度枞阳县中小学新任教师公开招聘公告》规定,现就我县2023年中小学新任教师公开招聘专业测试工作有关事项公告如下:
一、专业测试时间:7月8日。
二、地点:枞阳县第二中学本部校区(枞阳镇湖滨路52号)。
三、专业测试方式
专业测试采用无生上课方式进行,上课时间为15分钟,准备时间30分钟。专业测试满分100分,主要考察应聘人员的教育教学水平和综合素质能力、仪表举止等。
四、学科专业测试范围
1、小学音乐:人音版 《音乐(简谱)》 四年级下册(2016年4月第1版);
2、小学心理健康教育:北京师范大学出版集团 安徽大学出版社 《心理健康教育》 俞国良主编 四年级下册
3、小学体育:北京出版集团公司 北京教育出版社 《体育与健康》 五年级下册(2015年1月第1 版);
4、小学美术:人美版 《美术》 四年级下册(2014年12月第1版);
5、高中物理:人民教育出版社、课程教材研究所、物理课程教材研究开发中心编著(人民教育出版社) 《物理》(必修)第一册(2019年6月第1版);
6、初中音乐:人音版 《音乐(简谱)》 八年级下册(2016年4月第1版);
7、初中心理健康教育:时代出版传媒股份有限公司 安徽教育出版社 《心理健康教育》 七年级上册(2020年6月第6版);
8、初中物理:上海科学技术出版社 广东教育出版社 《物理》 八年级下册(2013年1月第1版);
9、初中体育:人教版 《体育与健康》 九年级全一册(2014年3月第1版);
10、初中生物:人教版 《生物学》 七年级下册(2012年10月第1版)
11、初中美术:人教版 《美术》 七年级上册(2012年6月第1版)
12、初中化学:人教版 《化学》 九年级下册(2012年10月第1版)
13、初中地理:人教版 《地理》 七年级下册(2012年10月第1版)。
上课内容为所抽课题的第一学时(全天同一题本)。
五、有关要求
1、应聘人员须于专业测试当日上午6:50-7:20持本人有效身份证和专业测试通知书(均为原件)到枞阳县第二中学本部校区(枞阳镇湖滨路52号)报到,接受工作人员的统一封闭管理。逾时未报到,视为放弃专业测试资格。
2、应聘人员在规定的时间内进入候试室,分组别抽签确定上课顺序。
3、应聘人员不得携带任何与专业测试有关的资料和物品进入专业测试考场。随身携带的通讯工具在进入考区时交考区管理人员代为保管,专业测试结束后取回。
4、专业测试结束后,根据应聘人员的总成绩(总成绩=笔试成绩÷1.2×50%+专业测试成绩×50%,在统计过程中均保留小数点后两位,四舍五入),按照与公布的岗位招聘计划数1:1比例,从高分到低分依次等额确定拟参加体检、考察人员名单(若出现总成绩并列的情况,则以报考人员的笔试成绩为依据,从高分到低分确定。若考生笔试成绩相同,则采取加试的方法,加试方案另行公布)。专业测试成绩低于60分的,不列入拟参加体检、考察人员名单。实际参加专业测试人员数少于或等于岗位招聘计划数的考生,专业测试成绩须达到75分以上或当日该考官组实际参加专业测试人员的平均分,方可进入体检、考察环节。拟参加体检、考察人员名单于专业测试结束后3日内在枞阳县人民政府网“人事信息”栏和“教育体育管理-通知公告”栏发布。
联系电话:枞阳县教体局0562-3226316、3216170;枞阳县人社局0562-3210930。
附: 2023年度枞阳县中小学新任教师公开招聘参加专业测试人员名单
枞阳县教育体育局 枞阳县人力资源和社会保障局
2023年7月3日
附: 2023年度枞阳县中小学新任教师公开招聘参加专业测试人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 职位名称 | 得分 | 备注 |
1 | 尹竹林 | 女 | 231060931911 | 小学音乐 | 100 | |
2 | 仇星 | 女 | 231060932028 | 小学音乐 | 95 | |
3 | 周梦宇 | 女 | 231060932108 | 小学音乐 | 93 | |
4 | 张宪 | 女 | 231090932312 | 小学心理健康教育 | 93 | |
5 | 潘玉琴 | 女 | 231090932302 | 小学心理健康教育 | 92.5 | |
6 | 许新洁 | 女 | 231090932228 | 小学心理健康教育 | 91.5 | |
7 | 王前生 | 男 | 231070936312 | 小学体育 | 94 | |
8 | 张清秀 | 女 | 231070936321 | 小学体育 | 92.5 | |
9 | 杜杜 | 男 | 231070936515 | 小学体育 | 92 | |
10 | 章忠 | 男 | 231070936118 | 小学体育 | 91.5 | |
11 | 江玉洁 | 女 | 231070936220 | 小学体育 | 90 | |
12 | 万娟 | 女 | 231070936203 | 小学体育 | 89.5 | |
13 | 余伦 | 女 | 231050935510 | 小学美术 | 87.5 | |
14 | 王志祥 | 男 | 231050935230 | 小学美术 | 86 | |
15 | 韦珊珊 | 女 | 231050935211 | 小学美术 | 85.5 | |
16 | 唐治国 | 男 | 232070934517 | 高中物理 | 88 | |
17 | 钱子珩 | 男 | 232070934523 | 高中物理 | 87 | |
18 | 徐栋良 | 男 | 232070934518 | 高中物理 | 78 | |
19 | 殷成英 | 男 | 232070934522 | 高中物理 | 78 | |
20 | 张子欣 | 女 | 232050934830 | 初中音乐 | 97 | |
21 | 徐静文 | 女 | 232050934603 | 初中音乐 | 92 | |
22 | 史小奕 | 女 | 232050934812 | 初中音乐 | 92 | |
23 | 王静 | 女 | 232050934907 | 初中音乐 | 91.5 | |
24 | 张唯雅 | 女 | 232050934625 | 初中音乐 | 91 | |
25 | 杜玥 | 女 | 232050934726 | 初中音乐 | 91 | |
26 | 高婷 | 女 | 231090932222 | 初中心理健康教育 | 92 | |
27 | 涂倩楠 | 女 | 231090932220 | 初中心理健康教育 | 91.5 | |
28 | 周江蕊 | 女 | 231090932209 | 初中心理健康教育 | 86.5 | |
29 | 刘双 | 女 | 232070934503 | 初中物理 | 92 | |
30 | 王勇 | 男 | 232070934501 | 初中物理 | 91 | |
31 | 李环 | 男 | 232070934505 | 初中物理 | 91 | |
32 | 吕子伟 | 男 | 232070934515 | 初中物理 | 91 | |
33 | 吴亚岚 | 女 | 232060933910 | 初中体育 | 92 | |
34 | 张江 | 男 | 232060934103 | 初中体育 | 85 | |
35 | 季佳 | 女 | 232060934008 | 初中体育 | 81 | |
36 | 舒正钱 | 男 | 232060934121 | 初中体育 | 77.5 | |
37 | 李行 | 男 | 232060934326 | 初中体育 | 77.5 | |
38 | 阮帆 | 女 | 232060934005 | 初中体育 | 76.5 | |
39 | 袁林萌 | 男 | 232060934025 | 初中体育 | 76 | |
40 | 黄安舟 | 男 | 232060933822 | 初中体育 | 73 | |
41 | 陈婧宇 | 女 | 232120933719 | 初中生物 | 93 | |
42 | 胡慧 | 女 | 232120933717 | 初中生物 | 90 | |
43 | 吴贻祥 | 男 | 232120933623 | 初中生物 | 89 | |
44 | 赫梦雪 | 女 | 232120933607 | 初中生物 | 87 | |
45 | 阮勇 | 男 | 232120933722 | 初中生物 | 84 | |
46 | 方慧敏 | 女 | 232120933613 | 初中生物 | 83 | |
47 | 施杰 | 男 | 232120933626 | 初中生物 | 83 | |
48 | 丁悦 | 女 | 232040933417 | 初中美术 | 103.5 | |
49 | 徐玉 | 女 | 232040933416 | 初中美术 | 98.5 | |
50 | 刘珍 | 女 | 232040933210 | 初中美术 | 97.5 | |
51 | 李院松 | 男 | 232080932626 | 初中化学 | 95 | |
52 | 张琴 | 女 | 232080932823 | 初中化学 | 93 | |
53 | 张杰 | 男 | 232080932724 | 初中化学 | 91 | |
54 | 彭世春 | 男 | 232080932802 | 初中化学 | 91 | |
55 | 查勇 | 男 | 232080932811 | 初中化学 | 91 | |
56 | 陈荣跃 | 男 | 232080932706 | 初中化学 | 90 | |
57 | 丁佛赐 | 男 | 232080932722 | 初中化学 | 90 | |
58 | 孟倩云 | 女 | 232100932401 | 初中地理 | 89 | |
59 | 解季明 | 男 | 232100932417 | 初中地理 | 85 | |
60 | 郝志彬 | 男 | 232100932413 | 初中地理 | 83 | |
61 | 陈立 | 女 | 232100932409 | 初中地理 | 80 | |
62 | 陈淑睿 | 女 | 232100932501 | 初中地理 | 80 |
明尚教育各项业务咨询报名,可选择以下方式:
1.电话报名,请联系0551-62618772咨询
2.网上报名,可添加工作人员微信或QQ咨询
3.现场报名,可前往明尚教育任一指定报名点咨询