明尚教育各项业务咨询报名,可选择以下方式:
1.电话报名,请联系0551-62618772咨询
2.网上报名,可添加工作人员微信或QQ咨询
3.现场报名,可前往明尚教育任一指定报名点咨询
服务热线:0551-62618772
公司地址:安徽省合肥市淮河路266号香港广场大厦1009室
电子邮箱:2919320160@qq.com
根据《2023年度枞阳县中小学新任教师公开招聘公告》规定,现将考试成绩公告如下。
序 | 姓名 | 准考证号 | 职位名称 | 笔试 | 专业测 | 总成绩 |
1 | 尹竹林 | 231060931911 | 小学音乐 | 100 | 87.5 | 85.42 |
2 | 仇星 | 231060932028 | 小学音乐 | 95 | 83.57 | 81.37 |
3 | 周梦宇 | 231060932108 | 小学音乐 | 93 | 81.7 | 79.6 |
4 | 张子欣 | 232050934830 | 初中音乐 | 97 | 83.23 | 82.03 |
5 | 徐静文 | 232050934603 | 初中音乐 | 92 | 87.9 | 82.28 |
6 | 史小奕 | 232050934812 | 初中音乐 | 92 | 缺考 | 缺考 |
7 | 王静 | 232050934907 | 初中音乐 | 91.5 | 缺考 | 缺考 |
8 | 张唯雅 | 232050934625 | 初中音乐 | 91 | 81.03 | 78.43 |
9 | 杜玥 | 232050934726 | 初中音乐 | 91 | 85.83 | 80.83 |
10 | 王前生 | 231070936312 | 小学体育 | 94 | 79.27 | 78.8 |
11 | 张清秀 | 231070936321 | 小学体育 | 92.5 | 83.53 | 80.31 |
12 | 杜杜 | 231070936515 | 小学体育 | 92 | 78 | 77.33 |
13 | 章忠 | 231070936118 | 小学体育 | 91.5 | 82.37 | 79.31 |
14 | 江玉洁 | 231070936220 | 小学体育 | 90 | 84.63 | 79.82 |
15 | 万娟 | 231070936203 | 小学体育 | 89.5 | 80.83 | 77.71 |
16 | 吴亚岚 | 232060933910 | 初中体育 | 92 | 缺考 | 缺考 |
17 | 张江 | 232060934103 | 初中体育 | 85 | 85.27 | 78.05 |
18 | 季佳 | 232060934008 | 初中体育 | 81 | 缺考 | 缺考 |
19 | 舒正钱 | 232060934121 | 初中体育 | 77.5 | 83.17 | 73.88 |
20 | 李行 | 232060934326 | 初中体育 | 77.5 | 78.4 | 71.49 |
21 | 阮帆 | 232060934005 | 初中体育 | 76.5 | 83.7 | 73.73 |
22 | 袁林萌 | 232060934025 | 初中体育 | 76 | 81.97 | 72.65 |
23 | 黄安舟 | 232060933822 | 初中体育 | 73 | 82.8 | 71.82 |
24 | 余伦 | 231050935510 | 小学美术 | 87.5 | 85.27 | 79.09 |
25 | 王志祥 | 231050935230 | 小学美术 | 86 | 78 | 74.83 |
26 | 韦珊珊 | 231050935211 | 小学美术 | 85.5 | 82.07 | 76.66 |
27 | 丁悦 | 232040933417 | 初中美术 | 103.5 | 83.63 | 84.94 |
28 | 徐玉 | 232040933416 | 初中美术 | 98.5 | 82.87 | 82.48 |
29 | 刘珍 | 232040933210 | 初中美术 | 97.5 | 缺考 | 缺考 |
30 | 张宪 | 231090932312 | 小学心理健康教育 | 93 | 84.4 | 80.95 |
31 | 潘玉琴 | 231090932302 | 小学心理健康教育 | 92.5 | 缺考 | 缺考 |
32 | 许新洁 | 231090932228 | 小学心理健康教育 | 91.5 | 缺考 | 缺考 |
33 | 高婷 | 231090932222 | 初中心理健康教育 | 92 | 77.57 | 77.12 |
34 | 涂倩楠 | 231090932220 | 初中心理健康教育 | 91.5 | 87.23 | 81.74 |
35 | 周江蕊 | 231090932209 | 初中心理健康教育 | 86.5 | 83.5 | 77.79 |
36 | 唐治国 | 232070934517 | 高中物理 | 88 | 82 | 77.67 |
37 | 钱子珩 | 232070934523 | 高中物理 | 87 | 81.67 | 77.09 |
38 | 徐栋良 | 232070934518 | 高中物理 | 78 | 71.67 | 68.34 |
39 | 殷成英 | 232070934522 | 高中物理 | 78 | 75.67 | 70.34 |
40 | 刘双 | 232070934503 | 初中物理 | 92 | 82.67 | 79.67 |
41 | 王勇 | 232070934501 | 初中物理 | 91 | 80 | 77.92 |
42 | 李环 | 232070934505 | 初中物理 | 91 | 76 | 75.92 |
43 | 吕子伟 | 232070934515 | 初中物理 | 91 | 82.33 | 79.08 |
44 | 李院松 | 232080932626 | 初中化学 | 95 | 84 | 81.58 |
45 | 张琴 | 232080932823 | 初中化学 | 93 | 86.77 | 82.14 |
46 | 张杰 | 232080932724 | 初中化学 | 91 | 84.2 | 80.02 |
47 | 彭世春 | 232080932802 | 初中化学 | 91 | 82.43 | 79.13 |
48 | 查勇 | 232080932811 | 初中化学 | 91 | 85.1 | 80.47 |
49 | 陈荣跃 | 232080932706 | 初中化学 | 90 | 80.83 | 77.92 |
50 | 丁佛赐 | 232080932722 | 初中化学 | 90 | 82.23 | 78.62 |
51 | 陈婧宇 | 232120933719 | 初中生物 | 93 | 81.97 | 79.74 |
52 | 胡慧 | 232120933717 | 初中生物 | 90 | 82.6 | 78.8 |
53 | 吴贻祥 | 232120933623 | 初中生物 | 89 | 87.83 | 81 |
54 | 赫梦雪 | 232120933607 | 初中生物 | 87 | 78.43 | 75.47 |
55 | 阮勇 | 232120933722 | 初中生物 | 84 | 79.7 | 74.85 |
56 | 方慧敏 | 232120933613 | 初中生物 | 83 | 77.3 | 73.23 |
57 | 施杰 | 232120933626 | 初中生物 | 83 | 80.27 | 74.72 |
58 | 孟倩云 | 232100932401 | 初中地理 | 89 | 82.7 | 78.43 |
59 | 解季明 | 232100932417 | 初中地理 | 85 | 86.93 | 78.88 |
60 | 郝志彬 | 232100932413 | 初中地理 | 83 | 83.1 | 76.13 |
61 | 陈立 | 232100932409 | 初中地理 | 80 | 83.6 | 75.13 |
62 | 陈淑睿 | 232100932501 | 初中地理 | 80 | 84.5 | 75.58 |
枞阳县教育体育局 枞阳县人力资源和社会保障局
2023年7月10日
明尚教育各项业务咨询报名,可选择以下方式:
1.电话报名,请联系0551-62618772咨询
2.网上报名,可添加工作人员微信或QQ咨询
3.现场报名,可前往明尚教育任一指定报名点咨询